有線體育直播節目表
香港有線電視 61-64,301-306 台
Hong Kong Cable TV Channel 61-64, 300-305
| 時間 | 頻道 | 賽事 |
|---|---|---|
| Date/Time | Channel | Live Programme |
| 2012年02月05日 下午09:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月05日 下午09:30 | 300 | 英格蘭超級聯賽-紐卡素 對 阿士東維拉 |
| 2012年02月05日 下午11:30 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月05日 晚上00:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽-車路士 對 曼聯 |
| 2012年02月06日 晚上03:30 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月06日 晚上04:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽-利物浦 對 熱刺 |
| 2012年02月11日 下午08:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 下午08:45 | 300 | 英格蘭超級聯賽-曼聯 對 利物浦 |
| 2012年02月11日 下午10:45 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 下午11:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽-新特蘭 對 阿仙奴 |
| 2012年02月11日 晚上01:00 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 晚上01:30 | 300 | 英格蘭超級聯賽-熱刺 對 紐卡素 |
| 2012年02月11日 晚上03:30 | 300 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 下午10:30 | 301 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 下午11:00 | 301 | 英格蘭超級聯賽-愛華頓 對 車路士 |
| 2012年02月11日 下午10:45 | 302 | 英格蘭超級聯賽 |
| 2012年02月11日 下午11:00 | 302 | 英格蘭超級聯賽-保頓 對 韋根 |
| 2012年02月11日 下午11:00 | 303 | 英格蘭超級聯賽11/12(245)布力般流浪 對 昆士柏流浪 |
| 2012年02月11日 下午11:00 | 304 | 英格蘭超級聯賽11/12(246)富咸 對 史篤城 |

