NBA TV 香港直播節目表
Channel 165 on Cable Television Hong Kong
| Date | Time | Game |
|---|---|---|
| 28-08-2011 Sunday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 28-08-2011 Sunday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 28-08-2011 Sunday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 29-08-2011 Monday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 29-08-2011 Monday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 29-08-2011 Monday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 30-08-2011 Tuesday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 30-08-2011 Tuesday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 30-08-2011 Tuesday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 31-08-2011 Wednesday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 31-08-2011 Wednesday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 31-08-2011 Wednesday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 01-09-2011 Thursday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 01-09-2011 Thursday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 01-09-2011 Thursday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 02-09-2011 Friday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 02-09-2011 Friday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 02-09-2011 Friday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 03-09-2011 Saturday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 03-09-2011 Saturday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 03-09-2011 Saturday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 04-09-2011 Sunday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 04-09-2011 Sunday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 04-09-2011 Sunday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 05-09-2011 Monday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 05-09-2011 Monday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 05-09-2011 Monday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 06-09-2011 Tuesday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 06-09-2011 Tuesday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 06-09-2011 Tuesday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
| 07-09-2011 Wednesday | AM | words[2672] = ‘WNBA Regular Season Phoenix Mercury at Washington Mystics’; |
| 07-09-2011 Wednesday | AM | words[4341] = ‘WNBA Regular Season Seattle Storm at Los Angeles Sparks’; |
| 07-09-2011 Wednesday | AM | words[4428] = ‘WNBA Regular Season Indiana Fever at Atlanta Dream’; |
Last updated at 14:10 28-8-2011 Sunday。
Generated by script version 0.24.
Generation script is written by Sammy Fung @ Sam’s Milky Way.

